- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
32770 万人民币 | 2008-02-29 | 存续(在营、开业、在册) |
工商注册号 | 211100003013687 | 组织机构代码 | 670482854 | |
统一信用代码 | 91211100670482854Y | 公司类型 | 其他股份有限公司(非上市) | |
纳税人识别号 | 91211100670482854Y | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2008-02-29至2018-02-28 | 核准日期 | 2017-09-20 | |
登记机关 | 盘锦市工商行政管理局 | 英文名称 | Panjin Xingrun Investment Finance Co.,Ltd. | |
注册地址 | 盘锦市兴隆台区石油大街125号 | |||
经营范围 |
项目投资、财税顾问、理财咨询、证券分析、风险投资咨询(证券及期货信息除外)、资产托管、商务资讯、商标注册咨询;营销策划、经济信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|